Seria A - Výsledky
| 10. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2011 20:45 | Cagliari | Lazio | 0:3 | |
| 30.10.2011 15:00 | Udinese | Palermo | 1:0 | |
| 30.10.2011 15:00 | Parma | Cesena | 2:0 | |
| 30.10.2011 15:00 | Lecce | Novara | 1:1 | |
| 30.10.2011 15:00 | Fiorentina | Janov | 1:0 | |
| 30.10.2011 15:00 | Bologna | Atalanta | 3:1 | |
| 30.10.2011 12:30 | Siena | Chievo | 4:1 | |
| 29.10.2011 20:45 | Inter | Juventus | 1:2 | |
| 29.10.2011 18:00 | Catania | Neapol | 2:1 | |
| 29.10.2011 18:00 | AS Rím | AC Miláno | 2:3 | |
| 9. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2011 20:45 | Palermo | Lecce | 2:0 | |
| 26.10.2011 20:45 | Novara | Siena | 1:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | Neapol | Udinese | 2:0 | |
| 26.10.2011 20:45 | Lazio | Catania | 1:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | Chievo | Bologna | 0:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | Janov | AS Rím | 2:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | Cesena | Cagliari | 1:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | Atalanta | Inter | 1:1 | |
| 26.10.2011 20:45 | AC Miláno | Parma | 4:1 | |
| 25.10.2011 20:45 | Juventus | Fiorentina | 2:1 | |
| 8. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011 20:45 | Bologna | Lazio | 0:2 | |
| 23.10.2011 15:00 | Udinese | Novara | 3:0 | |
| 23.10.2011 15:00 | Siena | Cesena | 2:0 | |
| 23.10.2011 15:00 | Parma | Atalanta | 1:2 | |
| 23.10.2011 15:00 | Inter | Chievo | 1:0 | |
| 23.10.2011 15:00 | Cagliari | Neapol | 0:0 | |
| 23.10.2011 15:00 | AS Rím | Palermo | 1:0 | |
| 23.10.2011 12:30 | Lecce | AC Miláno | 3:4 | |
| 22.10.2011 20:45 | Juventus | Janov | 2:2 | |
| 22.10.2011 18:00 | Fiorentina | Catania | 2:2 | |
| 7. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2011 20:45 | Lazio | AS Rím | 2:1 | |
| 16.10.2011 15:00 | Novara | Bologna | 0:2 | |
| 16.10.2011 15:00 | Chievo | Juventus | 0:0 | |
| 16.10.2011 15:00 | Janov | Lecce | 0:0 | |
| 16.10.2011 15:00 | Cagliari | Siena | 0:0 | |
| 16.10.2011 15:00 | Atalanta | Udinese | 0:0 | |
| 16.10.2011 12:30 | Cesena | Fiorentina | 0:0 | |
| 15.10.2011 20:45 | Neapol | Parma | 1:2 | |
| 15.10.2011 20:45 | AC Miláno | Palermo | 3:0 | |
| 15.10.2011 18:00 | Catania | Inter | 2:1 | |
| 6. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2011 20:45 | Juventus | AC Miláno | 2:0 | |
| 02.10.2011 15:00 | Udinese | Bologna | 2:0 | |
| 02.10.2011 15:00 | Parma | Janov | 3:1 | |
| 02.10.2011 15:00 | Palermo | Siena | 2:0 | |
| 02.10.2011 15:00 | Lecce | Cagliari | 0:2 | |
| 02.10.2011 15:00 | Fiorentina | Lazio | 1:2 | |
| 02.10.2011 15:00 | Cesena | Chievo | 0:0 | |
| 02.10.2011 12:30 | Novara | Catania | 3:3 | |
| 01.10.2011 20:45 | Inter | Neapol | 0:3 | |
| 01.10.2011 18:00 | AS Rím | Atalanta | 3:1 | |
| 5. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2011 20:45 | Parma | AS Rím | 0:1 | |
| 25.09.2011 15:00 | Siena | Lecce | 3:0 | |
| 25.09.2011 15:00 | Lazio | Palermo | 0:0 | |
| 25.09.2011 15:00 | Catania | Juventus | 1:1 | |
| 25.09.2011 15:00 | Cagliari | Udinese | 0:0 | |
| 25.09.2011 15:00 | Atalanta | Novara | 2:1 | |
| 25.09.2011 12:30 | Chievo | Janov | 2:1 | |
| 24.09.2011 20:45 | Neapol | Fiorentina | 0:0 | |
| 24.09.2011 20:45 | AC Miláno | Cesena | 1:0 | |
| 24.09.2011 18:00 | Bologna | Inter | 1:3 | |
| 4. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2011 20:45 | AS Rím | Siena | 1:1 | |
| 21.09.2011 20:45 | Palermo | Cagliari | 3:2 | |
| 21.09.2011 20:45 | Lecce | Atalanta | 1:2 | |
| 21.09.2011 20:45 | Juventus | Bologna | 1:1 | |
| 21.09.2011 20:45 | Chievo | Neapol | 1:0 | |
| 21.09.2011 20:45 | Fiorentina | Parma | 3:0 | |
| 21.09.2011 20:45 | Janov | Catania | 3:0 | |
| 21.09.2011 20:45 | Cesena | Lazio | 1:2 | |
| 21.09.2011 20:45 | AC Miláno | Udinese | 1:1 | |
| 20.09.2011 20:45 | Novara | Inter | 3:1 | |
| 3. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011 20:45 | Neapol | AC Miláno | 3:1 | |
| 18.09.2011 15:00 | Udinese | Fiorentina | 2:0 | |
| 18.09.2011 15:00 | Siena | Juventus | 0:1 | |
| 18.09.2011 15:00 | Parma | Chievo | 2:1 | |
| 18.09.2011 15:00 | Lazio | Janov | 1:2 | |
| 18.09.2011 15:00 | Catania | Cesena | 1:0 | |
| 18.09.2011 15:00 | Bologna | Lecce | 0:2 | |
| 18.09.2011 12:30 | Atalanta | Palermo | 1:0 | |
| 17.09.2011 20:45 | Inter | AS Rím | 0:0 | |
| 17.09.2011 18:00 | Cagliari | Novara | 2:1 | |
| 2. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 20:45 | Palermo | Inter | 4:3 | |
| 11.09.2011 15:00 | Lecce | Udinese | 0:2 | |
| 11.09.2011 15:00 | Chievo | Novara | 2:2 | |
| 11.09.2011 15:00 | Fiorentina | Bologna | 2:0 | |
| 11.09.2011 15:00 | FC Janov | Atalanta | 2:2 | |
| 11.09.2011 15:00 | Catania | Siena | 0:0 | |
| 11.09.2011 15:00 | AS Rím | Cagliari | 1:2 | |
| 11.09.2011 12:30 | Juventus | Parma | 4:1 | |
| 10.09.2011 20:45 | Cesena | Neapol | 1:3 | |
| 09.09.2011 20:45 | AC Miláno | Lazio | 2:2 | |
| 1. kolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 15:00 | Lazio | Verona | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Udinese | Juventus | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Siena | Fiorentina | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Parma | Catania | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Novara | Palermo | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Neapol | Janov | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Inter | Lecce | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Cagliari | AC Miláno | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Bologna | AS Rím | -:- | |
| 28.08.2011 15:00 | Atalanta | Cesena | -:- | |







